
Mens Board Shorts Fit Guide
Our swim shorts are designed for a relaxed, comfortable fit and are made in small batches using recycled polyester made from post-consumer waste. If you’re in between sizes, I recommend choosing the larger size. The fabric is stretchy for extra comfort.
Body Size Guide (cm & inches)
| Men’s Size | Waist (cm) | Waist (in) | Hip (cm) | Hip (in) | Approx Women’s Size |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 60–63 | 23.6–24.8 | 78–83 | 30.7–32.7 | 10 |
| M | 65–70 | 25.6–27.6 | 84–89 | 33.1–35.0 | 12 |
| L | 72–78 | 28.3–30.7 | 90–95 | 35.4–37.4 | 14 |
| XL | 82–88 | 32.3–34.6 | 100–106 | 39.4–41.7 | 16 |
| XXL | 88–94 | 34.6–37.0 | 105–112 | 41.3–44.1 | 18 |
| XXXL | 98–104 | 38.6–40.9 | 115–122 | 45.3–48.0 | 20 |
1 inch = 2.5 cm
Garment Measurements (Shorts Laid Flat)
| Size | Waist Relaxed (cm) | Waist Stretched (cm) | Hip Width (cm) | Front Rise (cm) | Back Rise (cm) | Thigh Width (cm) | Lining Thigh Width (cm) | Inseam (cm) | Outseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33 | 44 | 43 | 33 | 36 | 28 | 22.5 | 17.5 | 44 |
| M | 36.5 | 46 | 46 | 33 | 37 | 30.5 | 25 | 18 | 46 |
| L | 40 | 49 | 49 | 33 | 37 | 30.5 | 26 | 19 | 46.5 |
| XL | 45 | 52 | 54 | 34 | 37.5 | 34 | 29 | 19 | 48 |
| XXL | 48 | 56.5 | 57 | 35 | 39.5 | 36 | 30 | 19.5 | 50 |
| XXXL | 53 | 63 | 62 | 37 | 40.5 | 38 | 32.5 | 20 | 53 |
